Rozpis a výsledky

Mladší přípravka
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo

 

Konečné pořadí – podzim 2019

Skupina A
# Klub Skóre Body
1. Cembrit Beroun B 97:19 51
2. Chrustenice 60:30 42
3. Tetín 49:50 30
4. Hýskov 28:66 16
5. Karlštejn 17:86 4

Skupina B
# Klub Skóre Body
1. Cembrit Beroun A 142:27 55
2. ČL-U Beroun A 143:44 45
3. Liteň 74:79 29
4. ČL-U Beroun B 57:87 17
5. Loděnice 16:195 1


 

1. kolo

Sobota 14.9. 2019 10:00 – Hýskov
1. Cembrit Beroun B 26:2 12
2. Chrustenice 16:8 9
3. Tetín 14:12 6
4. Hýskov 7:18 3
5. Karlštejn 2:25 0

 

Sobota 14.9. 2019 10:00 – Loděnice
1. ČL-U Beroun A 31:6 12
2. Cembrit Beroun A 35:7 9
3. ČL-U Beroun B 15:17 4
4. Liteň 17:21 4
5. Loděnice 5:52 0


 

2. kolo

Sobota 21.9. 2019 10:00 – Cembrit Beroun B
1. Cembrit Beroun B 20:1 12
2. Chrustenice 14:8 9
3. Tetín 6:9 4
4. Hýskov 5:13 4
5. Karlštejn 2:16 0

 

Sobota 21.9. 2019 13:00 – Cembrit Beroun A
1. Cembrit Beroun A 31:8 12
2. Liteň 20:13 9
3. ČL-U Beroun A 19:14 6
4. ČL-U Beroun B 8:18 3
5. Loděnice 5:31 0


 

3. kolo

Sobota 28.9. 2019 9:30 – Chrustenice
1. Tetín 15:8 9
2. Chrustenice 14:6 9
3. Cembrit Beroun B 11:6 7
4. Hýskov 4:12 2
5. Karlštejn 4:19 1

 

Sobota 5.10. 2019 10:00 – Liteň
1. Cembrit Beroun A 33:7 12
2. ČL-U Beroun A 33:9 9
3. ČL-U Beroun B 22:15 6
4. Liteň 9:20 3
5. Loděnice 4:50 0


 

4. kolo

Sobota 5.10. 2019 10:00 – Karlštejn
1. Cembrit Beroun B 19:2 10
2. Chrustenice 9:3 10
3. Tetín 6:14 4
4. Karlštejn 5:11 3
5. Hýskov 5:14 1

 

Sobota 12.10. 2019 10:00 – ČL-U Beroun A
1. Cembrit Beroun A 20:2 12
2. ČL-U Beroun A 32:6 9
3. Liteň 11:16 6
4. ČL-U Beroun B 11:15 3
5. Loděnice 1:35 0


 

5. kolo

Sobota 19.10. 2019 10:00 – Tetín
1. Cembrit Beroun B 17:7 10
2. Tetín 8:7 7
3. Hýskov 7:10 6
4. Chrustenice 7:5 5
5. Karlštejn 4:15 0

 

Sobota 19.10. 2019 10:00 – ČL-U Beroun B
1. Cembrit Beroun A 24:4 10
2. ČL-U Beroun A 28:9 9
3. Liteň 17:9 7
4. ČL-U Beroun B 1:22 1
5. Loděnice 1:27 1